現地調査結果 のバックアップ(No.81)
Top
/ 現地調査結果
ページ一覧
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
現地調査結果
へ行く。
1 (2011-03-13 (日) 10:43:07)
2 (2011-03-13 (日) 17:03:12)
3 (2011-03-14 (月) 19:26:39)
4 (2011-03-15 (火) 01:13:15)
5 (2011-03-16 (水) 00:59:31)
6 (2011-03-16 (水) 07:40:56)
7 (2011-03-16 (水) 21:12:49)
8 (2011-03-17 (木) 13:18:13)
9 (2011-03-18 (金) 11:54:46)
10 (2011-03-19 (土) 00:26:25)
11 (2011-03-21 (月) 00:35:40)
12 (2011-03-23 (水) 22:33:30)
13 (2011-03-24 (木) 09:59:56)
14 (2011-03-24 (木) 22:55:05)
15 (2011-03-30 (水) 09:06:55)
16 (2011-03-31 (木) 16:58:17)
17 (2011-04-04 (月) 21:39:49)
18 (2011-04-05 (火) 22:10:58)
19 (2011-04-05 (火) 22:15:44)
20 (2011-04-06 (水) 16:06:51)
21 (2011-04-08 (金) 15:37:16)
22 (2011-04-11 (月) 13:17:35)
23 (2011-04-14 (木) 13:35:39)
24 (2011-04-16 (土) 13:13:36)
25 (2011-04-16 (土) 13:14:19)
26 (2011-04-16 (土) 23:40:30)
27 (2011-04-18 (月) 23:11:36)
28 (2011-04-22 (金) 00:01:11)
29 (2011-04-23 (土) 14:30:08)
30 (2011-04-24 (日) 23:54:26)
31 (2011-04-25 (月) 23:29:11)
32 (2011-04-28 (木) 23:43:44)
33 (2011-04-29 (金) 00:30:50)
34 (2011-04-30 (土) 14:23:51)
35 (2011-05-02 (月) 19:54:50)
36 (2011-05-03 (火) 00:09:35)
37 (2011-05-03 (火) 13:04:10)
38 (2011-05-03 (火) 23:16:58)
39 (2011-05-03 (火) 23:17:34)
40 (2011-05-07 (土) 22:19:08)
41 (2011-05-10 (火) 14:20:24)
42 (2011-05-13 (金) 23:39:29)
43 (2011-05-19 (木) 20:36:53)
44 (2011-05-20 (金) 10:26:42)
45 (2011-05-20 (金) 19:43:36)
46 (2011-05-21 (土) 15:15:55)
47 (2011-05-23 (月) 09:16:54)
48 (2011-05-23 (月) 09:17:24)
49 (2011-05-23 (月) 09:17:24)
50 (2011-06-21 (火) 15:13:19)
51 (2011-06-22 (水) 01:08:20)
52 (2011-07-04 (月) 18:46:01)
53 (2011-07-04 (月) 18:46:31)
54 (2011-07-15 (金) 14:02:36)
55 (2011-07-15 (金) 14:56:50)
56 (2011-07-28 (木) 16:28:21)
57 (2011-08-18 (木) 10:23:57)
58 (2011-08-23 (火) 17:21:10)
59 (2011-08-26 (金) 12:27:28)
60 (2011-08-26 (金) 20:07:19)
61 (2011-08-26 (金) 20:07:30)
62 (2011-08-31 (水) 15:02:58)
63 (2011-08-31 (水) 15:07:12)
64 (2011-08-31 (水) 18:28:08)
65 (2011-09-02 (金) 00:46:19)
66 (2011-09-07 (水) 14:50:58)
67 (2011-09-07 (水) 14:52:03)
68 (2011-09-27 (火) 11:06:33)
69 (2011-09-27 (火) 11:07:41)
70 (2011-09-27 (火) 11:07:41)
71 (2011-10-04 (火) 23:24:21)
72 (2011-10-04 (火) 23:31:06)
73 (2011-10-04 (火) 23:31:06)
74 (2011-10-17 (月) 15:07:29)
75 (2011-11-01 (火) 05:41:48)
76 (2011-11-10 (木) 16:19:12)
77 (2011-11-10 (木) 16:22:41)
78 (2011-12-02 (金) 23:29:04)
79 (2011-12-02 (金) 23:58:52)
80 (2011-12-15 (木) 15:41:47)
81 (2012-01-07 (土) 01:09:28)
82 (2012-01-07 (土) 01:14:35)
83 (2012-02-03 (金) 19:18:18)
84 (2012-02-03 (金) 19:50:15)
85 (2012-02-04 (土) 09:25:54)
86 (2012-02-09 (木) 00:15:05)
87 (2012-02-09 (木) 18:02:52)
88 (2012-03-01 (木) 17:29:35)
89 (2012-03-30 (金) 19:00:16)
90 (2012-04-05 (木) 15:55:12)
91 (2012-04-25 (水) 17:27:24)
92 (2012-04-25 (水) 17:29:25)
93 (2012-08-07 (火) 12:42:40)
94 (2012-09-29 (土) 11:52:06)
95 (2012-10-04 (木) 21:32:11)
96 (2012-10-04 (木) 21:33:24)
97 (2012-12-29 (土) 19:03:08)
98 (2012-12-29 (土) 19:14:15)
痕跡調査結果
†
津波の高さの定義
調査メンバー
調査参加者一覧.xls
↑
調査結果のグラフ
†
調査結果の図
(サンプル)緯度方向に投影
↑
統一調査データ
†
↑
データ利用の際の詳細な方針
†
データ利用方針.pdf
↑
Google Earth KMLファイル
†
これまでの調査地点についてのプロットです.
Google Earth KMLファイル(Google Earth上にプロットされます)
tsunami_height_15-Dec-2011.kmz
(津波高さをプロット)
tsunami_height_15-Dec-2011_4survey.kmz
(調査地点チェック用,拡大したときに見やすい)
↑
テキストデータファイル(主にExcel用)
†
調査データ/提供データ一覧
/
リリース 20111215版 (2011/12/15更新)
+readme.txt
ttjt_survey_15-Dec-2011_tidecorrected.csv
↑
調査時の記録詳細
†
調査地点速報
(4月1日以降更新を中止しました)
調査時調査範囲の速報
調査記録詳細
各都道府県ごとの調査時の詳細な記録
↑
調査グループ関連論文(全体の解析結果)
†
↑
全体
報告会
資料
†
報告会予稿集(約18MB)
↑
外部発表
†
別刷りが必要な方は,事務局まで連絡下さい.
研究成果
一覧
↑
リンク:津波に関するその他機関の調査報告
†
港湾空港技術研究所
港湾・空港・漁港の地震・津波災害調査報告
水産工学研究所
茨城県、千葉県漁港の被災状況
土木学会水工学委員会 東北関東大震災調査報告
サイト内検索
and
or
ENGLISH
調査準備情報
東北地方の震災初期状況
現地調査における注意事項
現地調査マニュアル
痕跡調査結果
現地調査結果
調査結果の図
報告会等
研究成果
津波情報
津波計算結果
津波観測波形
衛星・航空写真
被害状況推定
過去の津波
関連リンク
津波関連リンク
地震関連リンク
Googleサイト内検索:
最新の7件
2019-09-10
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/L-N
過去の津波
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/H-K
現地調査結果/千葉県
サイトの運営方針
RecentDeleted
BracketName
75887