現地調査結果/宮城県 のバックアップ(No.4)
Top
/
現地調査結果
/ 宮城県
ページ一覧
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
現地調査結果/宮城県
へ行く。
1 (2011-03-14 (月) 18:02:41)
2 (2011-03-14 (月) 19:26:54)
3 (2011-03-16 (水) 22:40:50)
4 (2011-03-17 (木) 07:37:48)
5 (2011-03-18 (金) 10:34:15)
6 (2011-03-21 (月) 00:37:30)
7 (2011-03-21 (月) 00:37:30)
8 (2011-03-23 (水) 13:37:37)
9 (2011-03-23 (水) 22:31:16)
10 (2011-03-26 (土) 22:42:33)
11 (2011-03-27 (日) 23:18:08)
12 (2011-03-28 (月) 11:08:43)
13 (2011-03-28 (月) 22:54:26)
14 (2011-03-30 (水) 00:53:42)
15 (2011-03-30 (水) 00:54:05)
16 (2011-03-31 (木) 14:15:21)
17 (2011-03-31 (木) 17:21:52)
18 (2011-04-02 (土) 10:27:38)
19 (2011-04-02 (土) 10:29:00)
20 (2011-04-04 (月) 10:44:29)
21 (2011-04-04 (月) 11:52:27)
22 (2011-04-05 (火) 09:41:13)
23 (2011-04-06 (水) 13:49:07)
24 (2011-04-06 (水) 13:50:28)
25 (2011-04-07 (木) 23:38:04)
26 (2011-04-11 (月) 13:23:55)
27 (2011-04-11 (月) 22:21:24)
28 (2011-04-11 (月) 22:53:53)
29 (2011-04-13 (水) 15:58:51)
30 (2011-04-14 (木) 12:28:07)
31 (2011-04-14 (木) 12:30:57)
32 (2011-04-15 (金) 21:52:17)
33 (2011-04-17 (日) 01:29:38)
34 (2011-04-18 (月) 14:44:40)
35 (2011-04-21 (木) 13:46:10)
36 (2011-04-21 (木) 13:49:49)
37 (2011-04-23 (土) 16:58:46)
38 (2011-04-24 (日) 13:19:50)
39 (2011-04-24 (日) 13:24:04)
40 (2011-04-25 (月) 20:49:40)
41 (2011-04-25 (月) 20:50:00)
42 (2011-04-26 (火) 10:31:08)
43 (2011-04-27 (水) 00:01:27)
44 (2011-04-29 (金) 23:27:22)
45 (2011-05-07 (土) 11:14:55)
46 (2011-05-07 (土) 11:15:50)
47 (2011-05-14 (土) 18:54:34)
48 (2011-05-14 (土) 18:54:51)
49 (2011-07-28 (木) 16:29:42)
予備調査
†
↑
データ記録箇所
†
↑
3/16 港湾空港技術研究所・国土技術政策総合研究所(特別:TEC-FORCE)
†
石巻港,女川港
浸水深14m程度
津波高15m程度(潮位補正前)
石巻港は,港内で測量でき,
浸水深3.0m程度
津波高4.0m程度(潮位補正前) 港内の二階建ての建物は残っていますし,二階まで浸水した 様子はありません.背後地域は,数百メートルは壊滅でした. たぶん,漂流物混じりの津波力について,もう一度検討する
女川港
浸水深14m程度
津波高15m程度(潮位補正前)
↑
データ
†
↑
写真
†
https://picasaweb.google.com/107810019996197547457/Miyagi2011031213?authkey=Gv1sRgCLW4t6KRpODgkgE#
3/12-13日:東北大学・越村先生
↑
その他
†
サイト内検索
and
or
ENGLISH
調査準備情報
東北地方の震災初期状況
現地調査における注意事項
現地調査マニュアル
痕跡調査結果
現地調査結果
調査結果の図
報告会等
研究成果
津波情報
津波計算結果
津波観測波形
衛星・航空写真
被害状況推定
過去の津波
関連リンク
津波関連リンク
地震関連リンク
Googleサイト内検索:
最新の7件
2019-09-10
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/L-N
過去の津波
PukiWiki/1.4/Manual/Plugin/H-K
現地調査結果/千葉県
サイトの運営方針
RecentDeleted
BracketName
19080