Navigation : Top / Program

  • The added line is THIS COLOR.
  • The deleted line is THIS COLOR.
|September 6 |Sunday |Icebreaker reception|
|September 7 |Monday |Opening Ceremony, Keynote speech |
|September 7-10 |Monday to Thursday |Technical sessions|
|September 10 |Thursday |Conference Banquet|
|September 11 |Friday |Technical visit|
|September 6 |Sunday |17:00-20:00|Registration|
|            |       |18:30-20:00|Icebreaker reception|
|September 7 |Monday |09:00-09:30|Opening Ceremony |
|            |       |09:30-10:30|Keynote speech by Dr. Takaaki Uda |
|            |       |10:30-11:00|Coffee |
|            |       |11:00-12:15|Sessions 1|
|            |       |12:15-13:30|Lunch |
|            |       |13:30-15:10|Sessions 2|
|            |       |15:10-15:40|Coffee |
|            |       |15:40-17:20|Sessions 3|
|September 8 |Tuesday|09:00-10:00|Keynote speech by TBA |
|            |       |10:00-10:30|Coffee |
|            |       |10:30-12:10|Sessions 4 |
|            |       |12:10-13:30|Lunch |
|            |       |13:30-15:10|Sessions 5|
|            |       |15:10-15:40|Coffee |
|            |       |15:40-17:20|Sessions 6|
|September 9 |Wednesday|09:00-10:00|Keynote speech by TBA |
|            |       |10:00-10:30|Coffee |
|            |       |10:30-12:10|Sessions 7 |
|            |       |12:10-13:30|Lunch |
|            |       |13:30-15:10|Sessions 8|
|            |       |15:10-15:40|Coffee |
|            |       |15:40-17:20|Sessions 9|
|September 10 |Thursday|08:45-10:00|Sessions 10 |
|            |       |10:00-10:30|Coffee |
|            |       |10:30-12:10|Sessions 11 |
|            |       |12:10-13:30|Lunch |
|            |       |13:30-15:10|Sessions 12|
|            |       |15:10-15:40|Coffee |
|            |       |15:40-17:20|Sessions 13|
|            |       |18:30-20:30|Banquet, Coastal Dynamics Award presentation|
|September 11 |Friday |08:45-18:00|Technical visit|



&ref(coffee.jpg);